제5회 외솔 언어학 올림피아드가 성황리에 개최를 마무리했습니다. 제5회 외솔 언어학 올림피아드는 학교 단위 개최를 중심으로 3월 18일부터 4월 27일까지 진행되었으며, 이후에도 개인 참가자를 추가적으로 받아 응시를 마쳤습니다. 최종적으로는 14개교에서 134명이 응시했으며, 개인 응시자 수는 3명이었습니다.
학교명 | 응시 인원 | 응시 일자 |
경기북과학고등학교 | 6 | 3/19 |
경기외국어고등학교 | 11 | 4/27 |
대전과학고등학교 | 13 | 3/21 |
덕이중학교 | 4 | 4/11 |
민족사관고등학교 | 4 | 3/30 |
브랭섬홀아시아 | 12 | 4/16 |
서울과학고등학교 | 5 | 3/20 |
서울국제고등학교 | 9 | 3/18 |
성남외국어고등학교 | 17 | 3/21 |
오성고등학교 | 2 | 4/16 |
용인한국외국어대학교부설고등학교 | 10 | 4/1 |
청심국제고등학교 | 2 | 3/27 |
한국과학영재학교 | 20 | 3/21 |
하나고등학교 | 8 | 3/30 |
다음은 70점 이상 점수를 얻은 참가자들을 점수가 높은 순으로 나열한 것입니다. 학교명과 이름, 총점이 제시되어 있습니다. 이름의 경우 개인정보 보호를 위해 가운데 글자를 가렸습니다.
학교명 | 이름 | 총점 | |
1 | 민족사관고등학교 | 전*강 | 95.75 |
2 | 서울과학고등학교 | 김*우 | 94 |
3 | 서울과학고등학교 | 김*진 | 92.5 |
4 | 하나고등학교 | 황*진 | 92.25 |
5 | 하나고등학교 | 박*일 | 91.75 |
6 | 한국과학영재학교 | 김*용 | 91.25 |
7 | 한국과학영재학교 | 박*근 | 90.75 |
8 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | 이*열 | 89.75 |
9 | 서울과학고등학교 | 최*우 | 88.5 |
10 | 서울국제고등학교 | 문*온 | 88 |
10 | 민족사관고등학교 | 반*안 | 88 |
10 | 경기외국어고등학교 | 이*린 | 88 |
13 | 한국과학영재학교 | 김*연 | 85.75 |
13 | 청심국제고등학교 | 이*윤 | 85.75 |
15 | 서울국제고등학교 | 유*민 | 85.5 |
16 | 대전과학고등학교 | 김*현 | 85.25 |
16 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | 홍*서 | 85.25 |
18 | 대전과학고등학교 | 위* | 84.75 |
19 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | 정*기 | 84 |
20 | 대전과학고등학교 | 임*호 | 83.5 |
21 | 경기북과학고등학교 | 김*환 | 82.5 |
21 | 한국과학영재학교 | 최*현 | 82.5 |
23 | 한국과학영재학교 | 조*찬 | 81.25 |
24 | 경기외국어고등학교 | 김*윤 | 80.75 |
25 | 성남외국어고등학교 | 장*윤 | 80 |
26 | 서울과학고등학교 | 이*윤 | 79.75 |
27 | 서울과학고등학교 | 김*윤 | 79.5 |
28 | 경기북과학고등학교 | 류*혁 | 79.25 |
28 | 대전과학고등학교 | 이*재 | 79.25 |
30 | 한국과학영재학교 | 박*호 | 78 |
30 | 경기외국어고등학교 | 박*현 | 78 |
32 | 서울과학고등학교 | 임*민 | 77.25 |
33 | 대전과학고등학교 | 윤*상 | 77 |
34 | 한국과학영재학교 | 최*재 | 76.75 |
34 | 고색고등학교 | 김*혁 | 76.25 |
36 | 서울과학고등학교 | 이*원 | 76 |
36 | 대전과학고등학교 | 정*영 | 76 |
38 | 경기외국어고등학교 | 황*혁 | 75 |
39 | 한국과학영재학교 | 최*환 | 74.75 |
39 | 오성고등학교 | 홍*윤 | 74.75 |
41 | 성남외국어고등학교 | 한*은 | 74.5 |
41 | 한국과학영재학교 | 조*준 | 74.5 |
43 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | 양*오 | 74.25 |
44 | 한국과학영재학교 | 조*승 | 73.75 |
45 | 경기북과학고등학교 | 김*후 | 73.5 |
45 | 하나고등학교 | 문*안 | 73.5 |
47 | 서울국제고등학교 | 지*규 | 73 |
47 | 덕이중학교 | 김*아 | 73 |
49 | 하나고등학교 | 신*예 | 72.5 |
50 | 한국과학영재학교 | 최*진 | 72.25 |
50 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | 김*환 | 72.25 |
52 | 성남외국어고등학교 | 김*영 | 70.75 |
53 | 성남외국어고등학교 | 임*오 | 70 |
53 | 한국과학영재학교 | 전*수 | 70 |
다음은 상위 학생 12명의 세부 채점 결과입니다.
순위 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 | 총점 |
1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14.75 | 14 | 95.75 |
2 | 7 | 10 | 9.5 | 9 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 94 |
3 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 15 | 12 | 14.5 | 12.5 | 92.5 |
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13.25 | 14.5 | 13 | 11.5 | 92.25 |
5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 14.25 | 15 | 8.5 | 91.75 |
6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13.25 | 13.5 | 15 | 12.5 | 91.25 |
7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 14 | 14.75 | 9 | 90.75 |
8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14.5 | 8 | 89.75 |
9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 14.5 | 6 | 88.5 |
10 | 10 | 10 | 8.5 | 8 | 15 | 13.5 | 15 | 8 | 88 |
10 | 10 | 10 | 9.5 | 8 | 15 | 13.75 | 14.25 | 7.5 | 88 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13.25 | 11.75 | 15 | 8 | 88 |
제5회 외솔 언어학 올림피아드 문제지는 총 8 문제로 구성되어 있었습니다. 다음은 문제별 만점, 평균, 표준편차, 제출자 평균, 0점의 수, 만점의 수입니다.
1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 | ||
만점 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
평균 | 8.07 | 7.27 | 6.04 | 7.62 | 10.22 | 8.17 | 8.76 | 3.37 | 59.51 |
표준편차 | 2.05 | 2.97 | 2.95 | 2.55 | 4.78 | 4.61 | 4.8 | 3.85 | 23.43 |
제출자 평균 | 8.38 | 8.10 | 6.67 | 7.79 | 10.69 | 9.10 | 10.45 | 4.63 | – |
0점의 수 | 5 | 7 | 25 | 4 | 10 | 22 | 22 | 53 | – |
만점의 수 | 52 | 79 | 9 | 55 | 49 | 8 | 9 | 0 | – |
제5회 외솔 언어학 올림피아드에 관심 가져 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 문제지 및 정답지, 추가적인 통계 자료는 빠른 시일 내에 ‘기출문제’ 탭에 공개할 예정입니다.
덧붙여 제6회 외솔 언어학 올림피아드는 올해 25년 하반기에 예정되어 있습니다. 또한 많은 참가 부탁 드리겠습니다.
감사합니다.